PREISE 2011
(Gebühren gelten pro Übernachtung)
| Saison | Sommersaison Von 1.4.2011 bis 12.9.2011 |
Wintersaison Von 13.9.2011 bis 31.3.2012 |
| Stellplatz "super" | 8,90 € | 6,00 € |
| Stellplatz "mega" | 10,80 € | 8,00 € |
| Erwachsene | 7,50 € | 4,80 € |
| Kind von 3 bis 15 Jahre | 3,90 € | 2,10 € |
| Hundegebühr | 3,50 € | 3,50 € |
| Strompauschale | 2,50 € | 2,70 € |
| SAT-TV | 2,00 € | 2,00 € |
| Ortstaxe (pro Person ab dem 10. Lebensjahr) | 0,90 € | 0,90 € |
| 2. Auto | 2,50 € | 2,50 € |
| Motorrad | 2,50 € | 2,50 € |
| Mondscheinplatz (inkl. Strom, exkl. Ortstaxe) | 8,00 € | 8,00 € |
| Zeltplatz | 4,00 € | 4,00 € |
| Beistellzelt | 2,00 € | 2,00 € |
| Mietbad (Doppelwaschbecken, Badewanne, Dusche, WC, Fußbodenheizung) |
10,00 € | 8,50 € |
Wochenpauschale:
| Stellplatz "super" | Sommersaison | Wintersaison |
| ab 7 Übernachtungen zahl 6 | 53,40 € statt 62,30 € | 36,00 € statt 42,00 € |
| ab 14 Übrnachtungen zahl 11 | 97,90 € statt 124,60 € | 66,00 € statt 112,00 € |
Dauerstellplätze
| Stellplatz | Datum | Dauer | Preis |
| Jahresstellplatz | Anreisetag bis Abreisetag | 1 Jahr | 1490,00 € |
| Sommerhalbjahresplatz | Von 1.4.2011 bis 30.9.2011 | 6 Monate | 990,00 € |
| Winterhalbjahresplatz | Von 1.10.2010 bis 31.3.2012 | 6 Monate | 590,00 € |
| Hund Jahrespauschale | 150,00 € | ||
| Hunde Halbjahrespauschale | 75,00 € |
Ermäßigungen
Bei Vorlage eines Pensionistenausweises oder bei Personen ab 60, gibt es in der Wintersaison eine Ermäßigung auf die Personengebühr von -10%, für die mitgebrachten Kinder ein Ermäßigung auf die Kindergebühr von -15%
Zusätzliche Informationen
"Super" Stellplätze sind 115 m².
"Mega" Stellplätze mit Grillplatz und Lagerfeuerstelle sind 170-240 m² groß.
ALLE Stellplätze sind mit Strom, Zu- und Abwasser ausgestattet.




